
6x6 簡単 アクアプレース | 6x6 普通 アクアプレース | 6x6 難しい アクアプレース | 10x10 簡単 アクアプレース | 10x10 普通 アクアプレース | 10x10 難しい アクアプレース | 15x15 簡単 アクアプレース | 15x15 普通 アクアプレース | 15x15 難しい アクアプレース
| 今月 |
|---|
| 1. | tko720
| 00:04.50 | | 2. | ush70x
| 00:04.95 | | 3. | Oryn
190 | 00:06.27 | | 4. | unko
24 | 00:06.52 | | 5. | Irisa
181 | 00:06.99 | | 6. | Dorice
273 | 00:08.55 | | 7. | chube
| 00:08.89 | | 8. | Rebecca W
23 | 00:10.06 | | 9. | L1dji
28 | 00:10.30 | | 10. | junesnow17
| 00:10.35 | | 11. | magarner
55 | 00:10.83 | | 12. | HackMan
125 | 00:10.95 | | 13. | ysykwtnb2965
| 00:10.98 | | 14. | Charlie42
131 | 00:11.63 | | 15. | Gr5org
63 | 00:12.35 | | 16. | Hahllyicssa
48 | 00:12.53 | | 17. | cowtown
| 00:12.59 | | 18. | jyz
4 | 00:12.91 | | 19. | appolcrumbol
28 | 00:13.25 | | 20. | Goochelaar
108 | 00:14.06 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | tko720
| 00:04.50 | | 2. | Dorice
273 | 00:09.04 | | 3. | Rebecca W
23 | 00:10.06 | | 4. | HackMan
125 | 00:11.06 | | 5. | jyz
4 | 00:12.91 | | 6. | appolcrumbol
28 | 00:13.25 | | 7. | Goochelaar
108 | 00:14.06 | | 8. | ysykwtnb2965
| 00:15.16 | | 9. | Gr5org
63 | 00:15.89 | | 10. | alexPlux
105 | 00:16.36 | | 11. | RosemaryW
| 00:18.41 | | 12. | ZSsst
24 | 00:24.34 | | 13. | mayoda
24 | 00:26.82 | | 14. | IAmAHuman123
3 | 00:28.52 | | 15. | Ihavealight
| 00:28.78 | | 16. | ath
5 | 00:35.21 | | 17. | PieterBasje
38 | 00:39.37 | | 18. | li123456
| 00:49.46 | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | tko720
| 00:04.50 | | 2. | RosemaryW
| 00:18.41 | | 3. | ZSsst
24 | 00:24.34 | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | BingBongBob
108 | 00:02.57 | | 2. | mtanzer
140 | 00:02.65 | | 3. | vowels
216 | 00:02.74 | | 4. | nabi
92 | 00:03.18 | | 5. | L.W.
51 | 00:03.31 | | 6. | anonymous 10 | 00:03.35 | | 7. | numbrr
323 | 00:03.44 | | 8. | ceilingfanenjoyer200...
49 | 00:03.45 | | 9. | 14inf
16 | 00:03.55 | | 10. | selahsea
132 | 00:03.85 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | BingBongBob
108 | 00:02.77 | | 1. | mtanzer
140 | 00:02.77 | | 3. | vowels
216 | 00:03.24 | | 4. | nabi
92 | 00:03.35 | | 5. | numbrr
323 | 00:03.45 | | 6. | L.W.
51 | 00:03.62 | | 7. | ceilingfanenjoyer200...
49 | 00:03.71 | | 7. | anonymous 10 | 00:03.71 | | 9. | 14inf
16 | 00:03.82 | | 10. | selahsea
132 | 00:04.13 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | BingBongBob
108 | 00:03.10 | | 2. | mtanzer
140 | 00:03.72 | | 3. | nabi
92 | 00:03.82 | | 4. | vowels
216 | 00:03.87 | | 5. | numbrr
323 | 00:03.92 | | 6. | anonymous 10 | 00:04.23 | | 7. | L.W.
51 | 00:04.82 | | 8. | ceilingfanenjoyer200...
49 | 00:04.93 | | 9. | selahsea
132 | 00:04.94 | | 10. | maxwhale
168 | 00:05.55 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 153 | 00:00.006 | | 1. | siebi 1 | 00:00.006 | | 3. | 4s4f4 | 00:00.216 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-aquarium.com