
6x6 簡単 アクアプレース | 6x6 普通 アクアプレース | 6x6 難しい アクアプレース | 10x10 簡単 アクアプレース | 10x10 普通 アクアプレース | 10x10 難しい アクアプレース | 15x15 簡単 アクアプレース | 15x15 普通 アクアプレース | 15x15 難しい アクアプレース
| 今月 |
|---|
| 1. | Mariette79
94 | 01:29.14 | | 2. | supermanchen
2 | 01:31.70 | | 3. | ush70x
| 01:33.69 | | 4. | Blurie
71 | 01:50.28 | | 5. | jjbduke2004
122 | 02:10.33 | | 6. | barruf
122 | 02:10.35 | | 7. | dnjs941
23 | 02:25.93 | | 8. | danpuzzler
| 02:39.96 | | 9. | CrazyNaut
27 | 02:45.28 | | 10. | NicCCCCCCC
31 | 02:45.95 | | 11. | Szerlok
21 | 02:50.86 | | 12. | JesusIsSavior
| 02:51.39 | | 13. | Pr1ncessReader
80 | 02:54.82 | | 14. | tko720
| 03:22.29 | | 15. | sgychen6
109 | 03:33.71 | | 16. | Milgred
| 03:38.02 | | 17. | RosemaryW
| 03:58.64 | | 18. | yosiaki
106 | 04:36.42 | | 19. | rjmarr
| 04:51.30 | | 20. | cbpuzzles1
| 05:09.37 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | supermanchen
2 | 01:31.70 | | 2. | Blurie
71 | 02:14.42 | | 3. | Szerlok
21 | 02:50.86 | | 4. | Pr1ncessReader
80 | 02:54.82 | | 5. | tko720
| 03:22.29 | | 6. | CrazyNaut
27 | 03:37.03 | | 7. | cbpuzzles1
| 05:09.37 | | 8. | wellwhynot
70 | 05:46.48 | | 9. | Catathyst
26 | 05:48.46 | | 10. | Partimento
57 | 06:15.68 | | 11. | prb79
16 | 10:21.13 | | 12. | zzzxxx
52 | 12:18.24 | | 13. | Mlinzi
100 | 13:13.17 | | 14. | user12
4 | 19:37.88 | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | supermanchen
2 | 02:05.28 | | 2. | Blurie
71 | 02:24.30 | | 3. | Pr1ncessReader
80 | 02:54.82 | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | BingBongBob
108 | 01:02.06 | | 2. | numbrr
312 | 01:28.01 | | 3. | L.W.
51 | 01:31.45 | | 4. | anonymous 132 | 01:57.05 | | 5. | zvbxrpl
73 | 01:57.73 | | 6. | Ben65732
130 | 02:03.59 | | 7. | zhmemma
74 | 02:06.72 | | 8. | 2015YINJ02
179 | 02:08.75 | | 9. | velmasmokey
85 | 02:13.12 | | 10. | gtkrouwel
134 | 02:16.93 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | BingBongBob
108 | 01:23.08 | | 2. | L.W.
51 | 01:43.56 | | 3. | numbrr
312 | 01:56.01 | | 4. | Ben65732
130 | 02:19.53 | | 5. | 2015YINJ02
179 | 02:23.55 | | 6. | anonymous 132 | 02:28.48 | | 7. | Dorice
266 | 02:43.40 | | 8. | anonymous 25 | 02:46.38 | | 9. | DrVince
71 | 02:48.37 | | 10. | Encyclopedia
85 | 02:48.42 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | BingBongBob
108 | 01:47.34 | | 2. | 2015YINJ02
179 | 02:58.20 | | 3. | Dorice
266 | 03:03.46 | | 4. | Encyclopedia
85 | 03:04.55 | | 5. | DrVince
71 | 03:21.58 | | 6. | numbrr
312 | 04:44.16 | | 7. | famulimas
86 | 05:45.15 | | 8. | TheUgly
268 | 07:19.32 | | 9. | Ensten
87 | 07:49.44 | | 10. | TheBigMD
107 | 08:12.93 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 143 | 00:00.007 | | 2. | PrinceOfChairs | 00:00.091 | | 3. | 4s4f4 | 00:00.224 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-aquarium.com