
6x6 簡単 アクアプレース | 6x6 普通 アクアプレース | 6x6 難しい アクアプレース | 10x10 簡単 アクアプレース | 10x10 普通 アクアプレース | 10x10 難しい アクアプレース | 15x15 簡単 アクアプレース | 15x15 普通 アクアプレース | 15x15 難しい アクアプレース
| 今月 |
|---|
| 1. | Martin1963
131 | 00:13.60 | | 2. | Bega
95 | 00:16.36 | | 3. | Macy
59 | 00:16.83 | | 4. | vodkafairy
13 | 00:17.33 | | 5. | JernauGurgeh
| 00:18.17 | | 6. | Oryn
177 | 00:18.58 | | 7. | Rickieman86
| 00:19.13 | | 8. | kennethaw88
156 | 00:19.16 | | 9. | Tomek
| 00:19.79 | | 10. | gabobr
50 | 00:21.94 | | 11. | 소정
24 | 00:22.16 | | 12. | junesnow17
| 00:23.51 | | 13. | 51N3W4V3
| 00:25.13 | | 14. | chube
| 00:26.88 | | 15. | Yunteacher
35 | 00:26.93 | | 16. | grimmgirlfandom
171 | 00:27.41 | | 17. | yyyyyyyejin
123 | 00:27.81 | | 18. | SodaBerry
11 | 00:28.63 | | 19. | lexie47299
| 00:28.83 | | 20. | smdlvt67
| 00:33.51 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Martin1963
131 | 00:13.83 | | 2. | Macy
59 | 00:16.83 | | 3. | Oryn
177 | 00:18.58 | | 4. | kennethaw88
156 | 00:19.16 | | 5. | JernauGurgeh
| 00:21.23 | | 6. | yyyyyyyejin
123 | 00:27.81 | | 7. | Tomek
| 00:28.56 | | 8. | smdlvt67
| 00:33.51 | | 9. | chube
| 00:35.36 | | 10. | Vargcity
| 00:38.47 | | 11. | Zangzihan
| 00:48.02 | | 12. | paejunk
58 | 00:52.49 | | 13. | 0mega
208 | 00:58.23 | | 14. | Sairalinde
17 | 00:58.26 | | 15. | lwrede
32 | 01:10.30 | | 16. | firosibe
23 | 01:14.89 | | 17. | Clem974
| 01:19.48 | | 18. | -Jason-
28 | 01:25.51 | | 19. | ratje
3 | 02:02.35 | | 20. | JerryG
| 02:16.97 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Martin1963
131 | 00:13.83 | | 2. | JernauGurgeh
| 00:22.04 | | 3. | smdlvt67
| 00:42.60 | | 4. | Sairalinde
17 | 01:14.21 | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | BingBongBob
108 | 00:05.91 | | 2. | numbrr
320 | 00:07.23 | | 3. | nabi
92 | 00:07.95 | | 4. | anonymous 10 | 00:08.05 | | 5. | mtanzer
140 | 00:09.23 | | 6. | ceilingfanenjoyer200...
42 | 00:10.49 | | 7. | L.W.
51 | 00:10.68 | | 8. | selahsea
125 | 00:11.32 | | 9. | 14inf
15 | 00:11.44 | | 10. | MadraMor
161 | 00:12.13 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | BingBongBob
108 | 00:06.39 | | 2. | numbrr
320 | 00:08.03 | | 3. | anonymous 10 | 00:08.67 | | 4. | nabi
92 | 00:08.97 | | 5. | mtanzer
140 | 00:09.92 | | 6. | L.W.
51 | 00:10.94 | | 7. | selahsea
125 | 00:11.81 | | 8. | ceilingfanenjoyer200...
42 | 00:12.86 | | 9. | MadraMor
161 | 00:13.64 | | 10. | 14inf
15 | 00:13.75 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | BingBongBob
108 | 00:08.31 | | 2. | numbrr
320 | 00:10.13 | | 3. | nabi
92 | 00:10.17 | | 4. | mtanzer
140 | 00:12.57 | | 5. | L.W.
51 | 00:13.47 | | 6. | anonymous 10 | 00:13.59 | | 7. | selahsea
125 | 00:14.64 | | 8. | MadraMor
161 | 00:15.08 | | 9. | Ben65732
130 | 00:15.96 | | 10. | Honeybee
97 | 00:16.09 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 148 | 00:00.006 | | 2. | PrinceOfChairs | 00:00.077 | | 3. | 4s4f4 | 00:00.225 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-aquarium.com