
6x6 簡単 アクアプレース | 6x6 普通 アクアプレース | 6x6 難しい アクアプレース | 10x10 簡単 アクアプレース | 10x10 普通 アクアプレース | 10x10 難しい アクアプレース | 15x15 簡単 アクアプレース | 15x15 普通 アクアプレース | 15x15 難しい アクアプレース
今月 |
---|
1. | MoFan
112 | 00:06.88 | 2. | Mariette79
78 | 00:10.05 | 3. | grimmgirlfandom
142 | 00:10.77 | 4. | chube
| 00:12.70 | 5. | sgychen6
92 | 00:12.94 | 6. | NeroHYU
106 | 00:13.71 | 7. | oversizedpixie
129 | 00:14.27 | 8. | JesusIsSavior
| 00:16.09 | 9. | Dennis Meinen
78 | 00:16.51 | 10. | rayzju
112 | 00:16.77 | 11. | drgibbons
30 | 00:17.90 | 12. | abandon777
46 | 00:21.09 | 13. | randomflyintaco
102 | 00:21.78 | 14. | jjbduke2004
94 | 00:21.82 | 15. | qobi
219 | 00:23.65 | 16. | FunAcroFly
44 | 00:25.26 | 17. | waterstone
23 | 00:25.64 | 18. | Rorschach
9 | 00:25.96 | 19. | Kcirderf
| 00:26.81 | 20. | EthrDemon
| 00:28.26 |
| 今週 |
---|
1. | Mariette79
78 | 00:10.05 | 2. | chube
| 00:12.70 | 3. | oversizedpixie
129 | 00:14.27 | 4. | randomflyintaco
102 | 00:21.78 | 5. | qobi
219 | 00:23.65 | 6. | FunAcroFly
44 | 00:25.26 | 7. | EthrDemon
| 00:30.29 | 8. | RosemaryW
| 00:30.86 | 9. | xxavia
10 | 00:33.76 | 10. | sutchinger
83 | 00:39.78 | 11. | Taco1717
24 | 00:39.88 | 12. | Lola Häcker
11 | 00:41.25 | 13. | wyq97
| 00:49.08 | 14. | ksagar
7 | 01:08.07 | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | RosemaryW
| 00:51.02 | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | BingBongBob
107 | 00:04.16 | 2. | vowels
214 | 00:04.56 | 3. | mtanzer
140 | 00:04.76 | 4. | numbrr
286 | 00:05.03 | 5. | anonymous 10 | 00:06.57 | 6. | nabi
92 | 00:06.59 | 7. | selahsea
104 | 00:07.70 | 8. | L.W.
51 | 00:07.73 | 9. | 清华大学
23 | 00:08.20 | 10. | anonymous 119 | 00:08.49 |
| AO5 |
---|
1. | BingBongBob
107 | 00:04.84 | 2. | mtanzer
140 | 00:05.07 | 3. | numbrr
286 | 00:05.73 | 4. | vowels
214 | 00:06.31 | 5. | nabi
92 | 00:07.08 | 6. | anonymous 10 | 00:07.93 | 7. | L.W.
51 | 00:08.18 | 8. | selahsea
104 | 00:08.26 | 9. | anonymous 119 | 00:09.60 | 10. | Ben65732
130 | 00:10.11 |
| AO12 |
---|
1. | BingBongBob
107 | 00:05.61 | 2. | mtanzer
140 | 00:08.61 | 3. | numbrr
286 | 00:09.52 | 3. | L.W.
51 | 00:09.52 | 5. | nabi
92 | 00:10.36 | 6. | selahsea
104 | 00:10.46 | 7. | Ben65732
130 | 00:11.51 | 8. | vowels
214 | 00:11.99 | 9. | MadraMor
153 | 00:12.32 | 10. | anonymous 119 | 00:12.50 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 107 | 00:00.006 | 2. | PrinceOfChairs | 00:00.114 | 3. | 4s4f4 | 00:00.212 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-04-02 07:28:43
ja.puzzle-aquarium.com