
6x6 簡単 アクアプレース | 6x6 普通 アクアプレース | 6x6 難しい アクアプレース | 10x10 簡単 アクアプレース | 10x10 普通 アクアプレース | 10x10 難しい アクアプレース | 15x15 簡単 アクアプレース | 15x15 普通 アクアプレース | 15x15 難しい アクアプレース
今月 |
---|
1. | Raquel
95 | 00:01.81 | 2. | Szofi
3 | 00:02.02 | 3. | Freakazoyd
60 | 00:02.60 | 4. | lpbxrzpd
24 | 00:03.00 | 5. | Martin1963
120 | 00:03.82 | 6. | auberry
35 | 00:04.04 | 7. | somsUnderscore
| 00:04.11 | 8. | Mariette79
81 | 00:04.33 | 9. | pinkmanswagtwow
4 | 00:04.41 | 10. | NickB15
| 00:04.50 | 11. | zylxbl
2 | 00:04.68 | 12. | jordan12
| 00:04.89 | 13. | KarasuKarasu
| 00:05.24 | 14. | pouldu
67 | 00:05.65 | 15. | Goochelaar
103 | 00:06.28 | 16. | Tomek
| 00:06.47 | 17. | random_person
98 | 00:06.56 | 18. | asatzhh
22 | 00:06.66 | 19. | JesusIsSavior
| 00:06.67 | 20. | thrasymachus
| 00:06.68 |
| 今週 |
---|
1. | Szofi
3 | 00:02.02 | 2. | Freakazoyd
60 | 00:02.60 | 3. | Martin1963
120 | 00:04.59 | 4. | NickB15
| 00:04.75 | 5. | Mariette79
81 | 00:04.86 | 6. | KarasuKarasu
| 00:05.24 | 7. | pouldu
67 | 00:05.65 | 8. | mochuan123
| 00:06.77 | 9. | SlugBugBlue
| 00:07.30 | 10. | grimmgirlfandom
147 | 00:07.40 | 11. | Yahagi Shirayuki
11 | 00:07.42 | 12. | zazutma
| 00:07.68 | 13. | kutasui
| 00:07.70 | 14. | KETJAK
21 | 00:08.75 | 15. | KlunkyDoo
| 00:08.80 | 16. | miloš petronijević
27 | 00:08.86 | 17. | HackMan
99 | 00:09.26 | 18. | aequidens
242 | 00:09.62 | 19. | Partimento
19 | 00:09.82 | 20. | LaurenceC
| 00:10.23 |
| 今日 |
---|
1. | --- 空欄 --- | --:-- | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | BingBongBob
107 | 00:01.63 | 2. | vowels
214 | 00:01.84 | 3. | mtanzer
140 | 00:01.87 | 3. | nabi
92 | 00:01.87 | 5. | Awake
10 | 00:01.99 | 6. | Sun Ocean Beach
239 | 00:02.12 | 7. | anonymous 2 | 00:02.14 | 7. | numbrr
290 | 00:02.14 | 9. | 14inf
14 | 00:02.49 | 10. | moc1011
7 | 00:02.61 |
| AO5 |
---|
1. | BingBongBob
107 | 00:01.85 | 2. | mtanzer
140 | 00:01.91 | 3. | Awake
10 | 00:01.99 | 4. | vowels
214 | 00:02.01 | 5. | nabi
92 | 00:02.06 | 6. | numbrr
290 | 00:02.19 | 7. | Sun Ocean Beach
239 | 00:02.31 | 8. | anonymous 2 | 00:02.40 | 9. | 14inf
14 | 00:02.66 | 10. | auberry
35 | 00:02.74 |
| AO12 |
---|
1. | BingBongBob
107 | 00:02.25 | 2. | mtanzer
140 | 00:02.29 | 3. | vowels
214 | 00:02.35 | 4. | Awake
10 | 00:02.38 | 5. | nabi
92 | 00:02.42 | 6. | Sun Ocean Beach
239 | 00:02.58 | 7. | numbrr
290 | 00:02.86 | 8. | 14inf
14 | 00:03.07 | 9. | jai22933
23 | 00:03.57 | 10. | selahsea
106 | 00:03.58 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 111 | 00:00.006 | 2. | PrinceOfChairs | 00:00.080 | 3. | 4s4f4 | 00:00.221 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-05-13 06:16:00
ja.puzzle-aquarium.com