
6x6 簡単 アクアプレース | 6x6 普通 アクアプレース | 6x6 難しい アクアプレース | 10x10 簡単 アクアプレース | 10x10 普通 アクアプレース | 10x10 難しい アクアプレース | 15x15 簡単 アクアプレース | 15x15 普通 アクアプレース | 15x15 難しい アクアプレース
| 今月 |
|---|
| 1. | Szofi
3 | 00:02.39 | | 2. | Freakazoyd
85 | 00:02.60 | | 3. | ush70x
| 00:02.72 | | 4. | gazer
| 00:02.98 | | 5. | Martin1963
129 | 00:03.62 | | 5. | JonSkinner8
| 00:03.62 | | 7. | NyoomCat
| 00:04.07 | | 8. | Mariette79
92 | 00:04.22 | | 9. | ypw19
87 | 00:04.28 | | 10. | DoubleA
66 | 00:04.53 | | 11. | Emzed
60 | 00:04.71 | | 12. | Dorice
262 | 00:04.80 | | 13. | boiboi7788
| 00:04.81 | | 14. | Macy
50 | 00:05.03 | | 15. | Nieznany
| 00:05.07 | | 16. | Parade
46 | 00:05.10 | | 17. | Kutner17
152 | 00:05.22 | | 18. | toastyb
| 00:05.27 | | 19. | MushroomsCavern
51 | 00:05.40 | | 20. | Tomek
| 00:05.67 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | ush70x
| 00:02.72 | | 2. | Szofi
3 | 00:02.93 | | 3. | gazer
| 00:03.42 | | 4. | Martin1963
129 | 00:04.05 | | 5. | Mariette79
92 | 00:04.22 | | 6. | JonSkinner8
| 00:04.27 | | 7. | ypw19
87 | 00:04.28 | | 8. | Dorice
262 | 00:04.80 | | 9. | Macy
50 | 00:05.03 | | 10. | Parade
46 | 00:05.10 | | 11. | boiboi7788
| 00:05.58 | | 12. | Tomek
| 00:05.67 | | 13. | モグモグ
39 | 00:06.52 | | 14. | JudithL
9 | 00:07.64 | | 15. | KlunkyDoo
| 00:08.34 | | 16. | MRP
109 | 00:08.41 | | 17. | HackMan
122 | 00:08.84 | | 18. | shoner
| 00:10.36 | | 19. | BrunoValads
4 | 00:10.40 | | 20. | wellwhynot
70 | 00:10.53 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Martin1963
129 | 00:04.05 | | 2. | Mariette79
92 | 00:04.22 | | 3. | Dorice
262 | 00:09.87 | | 4. | MaskedBlue
| 00:15.77 | | 5. | Jogtra
26 | 00:17.21 | | 6. | Jason Long
28 | 00:22.51 | | 7. | JerryG
| 00:40.85 | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | BingBongBob
108 | 00:01.63 | | 2. | vowels
216 | 00:01.84 | | 3. | mtanzer
140 | 00:01.87 | | 3. | nabi
92 | 00:01.87 | | 5. | Awake
10 | 00:01.99 | | 6. | SunOceanBeach
260 | 00:02.12 | | 7. | anonymous 2 | 00:02.14 | | 7. | numbrr
307 | 00:02.14 | | 9. | 14inf
15 | 00:02.49 | | 10. | auberry
36 | 00:02.51 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | BingBongBob
108 | 00:01.85 | | 2. | mtanzer
140 | 00:01.91 | | 3. | Awake
10 | 00:01.99 | | 4. | vowels
216 | 00:02.01 | | 5. | nabi
92 | 00:02.06 | | 6. | numbrr
307 | 00:02.19 | | 7. | SunOceanBeach
260 | 00:02.31 | | 8. | anonymous 2 | 00:02.40 | | 9. | 14inf
15 | 00:02.66 | | 10. | auberry
36 | 00:02.74 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | BingBongBob
108 | 00:02.25 | | 2. | mtanzer
140 | 00:02.29 | | 3. | vowels
216 | 00:02.35 | | 4. | Awake
10 | 00:02.38 | | 5. | nabi
92 | 00:02.42 | | 6. | SunOceanBeach
260 | 00:02.58 | | 7. | numbrr
307 | 00:02.86 | | 8. | 14inf
15 | 00:03.07 | | 9. | auberry
36 | 00:03.35 | | 10. | selahsea
117 | 00:03.37 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 140 | 00:00.006 | | 2. | PrinceOfChairs | 00:00.080 | | 3. | 4s4f4 | 00:00.221 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-02-16 13:38:33
ja.puzzle-aquarium.com