
6x6 簡単 アクアプレース | 6x6 普通 アクアプレース | 6x6 難しい アクアプレース | 10x10 簡単 アクアプレース | 10x10 普通 アクアプレース | 10x10 難しい アクアプレース | 15x15 簡単 アクアプレース | 15x15 普通 アクアプレース | 15x15 難しい アクアプレース
今月 |
---|
1. | exformation
34 | 00:01.75 | 2. | Szofi
3 | 00:01.88 | 3. | ush70x
| 00:03.17 | 4. | Martin1963
124 | 00:03.58 | 5. | Puzzleist
109 | 00:03.63 | 6. | pouldu
110 | 00:04.50 | 7. | Izanos
9 | 00:04.84 | 8. | puzzliver
124 | 00:04.87 | 9. | Angelika9
| 00:05.31 | 10. | Mariette79
85 | 00:05.39 | 11. | clarisa
15 | 00:05.50 | 12. | NickB15
| 00:05.58 | 13. | qobi
229 | 00:06.03 | 14. | JernauGurgeh
| 00:06.10 | 15. | SophieK
39 | 00:06.38 | 16. | boiboi7788
| 00:06.75 | 17. | KlunkyDoo
| 00:06.90 | 18. | zazutma
| 00:07.09 | 19. | Fish5417
21 | 00:07.19 | 20. | ChristinaL30
| 00:07.32 |
| 今週 |
---|
1. | Szofi
3 | 00:02.50 | 2. | Martin1963
124 | 00:03.58 | 3. | Puzzleist
109 | 00:03.72 | 4. | Izanos
9 | 00:04.84 | 5. | Angelika9
| 00:06.23 | 6. | fishysua
144 | 00:07.62 | 7. | fzyakioi
10 | 00:07.92 | 8. | onlinecreature
6 | 00:08.03 | 9. | KlunkyDoo
| 00:08.11 | 10. | Oryn
149 | 00:08.12 | 11. | Albepm
15 | 00:08.18 | 12. | lesko987
59 | 00:08.26 | 13. | HackMan
112 | 00:08.28 | 14. | Poko
12 | 00:08.43 | 15. | boiboi7788
| 00:08.64 | 16. | oursinblanc
15 | 00:10.00 | 17. | CLAVDIVS
59 | 00:10.12 | 18. | jab248
| 00:10.81 | 19. | ChiefOsceola
| 00:12.72 | 20. | Nunyab
| 00:12.73 |
| 今日 |
---|
1. | Szofi
3 | 00:02.80 | 2. | Martin1963
124 | 00:04.60 | 3. | Albepm
15 | 00:08.18 | 4. | CLAVDIVS
59 | 00:10.53 | 5. | pj185
| 00:30.70 | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | BingBongBob
108 | 00:01.63 | 2. | vowels
216 | 00:01.84 | 3. | mtanzer
140 | 00:01.87 | 3. | nabi
92 | 00:01.87 | 5. | Awake
10 | 00:01.99 | 6. | SunOceanBeach
260 | 00:02.12 | 7. | anonymous 2 | 00:02.14 | 7. | numbrr
298 | 00:02.14 | 9. | 14inf
15 | 00:02.49 | 10. | auberry
35 | 00:02.57 |
| AO5 |
---|
1. | BingBongBob
108 | 00:01.85 | 2. | mtanzer
140 | 00:01.91 | 3. | Awake
10 | 00:01.99 | 4. | vowels
216 | 00:02.01 | 5. | nabi
92 | 00:02.06 | 6. | numbrr
298 | 00:02.19 | 7. | SunOceanBeach
260 | 00:02.31 | 8. | anonymous 2 | 00:02.40 | 9. | 14inf
15 | 00:02.66 | 10. | auberry
35 | 00:02.74 |
| AO12 |
---|
1. | BingBongBob
108 | 00:02.25 | 2. | mtanzer
140 | 00:02.29 | 3. | vowels
216 | 00:02.35 | 4. | Awake
10 | 00:02.38 | 5. | nabi
92 | 00:02.42 | 6. | SunOceanBeach
260 | 00:02.58 | 7. | numbrr
298 | 00:02.86 | 8. | 14inf
15 | 00:03.07 | 9. | selahsea
111 | 00:03.37 | 10. | jai22933
23 | 00:03.57 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 126 | 00:00.006 | 2. | PrinceOfChairs | 00:00.080 | 3. | 4s4f4 | 00:00.221 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-08-18 19:09:17
ja.puzzle-aquarium.com